根据兰溪市教育局《兰溪市教育局关于组织开展之江汇教育广场网络学习空间应用普及活动的通知》文件要求,在学校推荐的基础上,经专家综合评审、网络公示。确定陶倩飞等60位教师的空间为2020年兰溪市优秀网络教学空间,现将获奖结果予以公布(名单见附件)。
兰溪市教育局
2020.1.18
2020年兰溪市优秀网络教学空间名单
一等奖
序号 | 学校 | 学段 | 姓名 |
1 | 兰溪市白沙中心小学 | 小学 | 陶倩飞 |
2 | 兰溪市厚仁中心小学 | 小学 | 邵珍 |
3 | 兰溪市永昌中心小学 | 小学 | 孙仲云 |
4 | 兰溪市技工学校 | 中职 | 张艳秋 |
5 | 兰溪市振兴小学 | 小学 | 汪燕飞 |
6 | 兰溪市技工学校 | 中职 | 蒋彪 |
7 | 兰溪市女埠初级中学 | 初中 | 潘淑苹 |
8 | 兰溪市游埠镇下王中心小学 | 小学 | 张璇 |
9 | 兰溪市聚仁小学 | 小学 | 王文佳 |
10 | 兰溪市兰江小学 | 小学 | 姚晓芬 |
二等奖
序号 | 学校 | 学段 | 姓名 |
11 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 丁盛 |
12 | 兰溪市曙光学校 | 特教 | 王飞 |
13 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 杜伟俊 |
14 | 兰溪市聚仁中学 | 初中 | 王元昊 |
15 | 兰溪市黄店镇朱家中心小学 | 小学 | 叶品昌 |
16 | 兰溪市聚仁小学 | 小学 | 包钰静 |
17 | 兰溪市振兴小学 | 小学 | 卢少珍 |
18 | 兰溪市第五中学 | 高中 | 黄岚 |
19 | 兰溪市横溪中心小学 | 小学 | 游晓红 |
20 | 兰溪市兰江小学 | 小学 | 周海飞 |
21 | 兰溪市女埠初级中学 | 初中 | 黄燕芬 |
22 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 施倩莹 |
23 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 谢华明 |
24 | 兰溪市灵洞乡中心学校 | 初中 | 倪增英 |
25 | 兰溪市金信幼儿园 | 幼儿园 | 胡水花 |
26 | 兰溪市金信幼儿园 | 幼儿园 | 徐爱娣 |
27 | 兰溪市女埠中心小学 | 小学 | 江涛 |
28 | 兰溪市女埠初级中学 | 初中 | 徐孟娟 |
29 | 兰溪市女埠中心小学 | 小学 | 郑然畅 |
30 | 兰溪市香溪中心小学 | 小学 | 金建树 |
三等奖
序号 | 学校 | 学段 | 姓名 |
31 | 兰溪市行知小学 | 小学 | 王婷琇 |
32 | 兰溪市第一中学 | 高中 | 胡瑾 |
33 | 兰溪市外国语小学 | 小学 | 何晓红 |
34 | 兰溪市行知小学 | 小学 | 钱巧君 |
35 | 兰溪市石渠中心小学 | 小学 | 蒋凌玮 |
36 | 兰溪市延安路小学 | 小学 | 黄胜卫 |
37 | 兰溪市游埠镇中心小学 | 小学 | 龚小惠 |
38 | 兰溪市香溪中心小学 | 小学 | 王庆明 |
39 | 兰溪市女埠初级中学 | 初中 | 舒建威 |
40 | 兰溪市厚仁中心小学 | 小学 | 王燕琴 |
41 | 兰溪市振兴小学 | 小学 | 李怡辰 |
42 | 兰溪市延安路小学 | 小学 | 王文 |
43 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 梅芳倩 |
44 | 兰溪市女埠初级中学 | 初中 | 黄雨露 |
45 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 方梦娟 |
46 | 兰溪市香溪中心小学 | 小学 | 郑雪芳 |
47 | 兰溪市育才中学 | 初中 | 杨晨琰 |
48 | 兰溪市兰江小学 | 小学 | 吕顺婷 |
49 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 章佳飞 |
50 | 兰溪市第一中学 | 高中 | 邓燕君 |
51 | 兰溪市振兴小学 | 小学 | 吕佳瑶 |
52 | 兰溪市游埠镇金湖小学 | 小学 | 童健威 |
53 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 赵小琳 |
54 | 兰溪市外国语小学 | 小学 | 吴小施 |
55 | 兰溪市兰江小学 | 小学 | 张梅芝 |
56 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 章闪 |
57 | 兰溪市兰江小学 | 小学 | 雷永斌 |
58 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 张莹 |
59 | 兰溪市职业中等专业学校 | 中职 | 程俏艳 |
60 | 兰溪市外国语小学 | 小学 | 胡璇 |
评论
还能输入140字
用户评论